Чемпионат мира по художественной гимнастике 2018

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по художественной гимнастике 2018
Изображение логотипа
Город-организатор Болгария София
Страны-участницы 61
Медалей 9 комплектов
Открытие 10 сентября 2018
Закрытие 16 сентября 2018
Дата 2018
Стадион Армеец
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

36 чемпионат мира по художественной гимнастике прошёл в Софии (Болгария) с 10 по 16 сентября 2018 года. На чемпионате были разыграны первые квоты на Олимпийские игры 2020 года в Токио в групповом многоборье[1].

Участвующие команды

[править | править код]

Медальный зачёт

[править | править код]
МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Россия72312
2 Италия1236
3 Болгария1113
4 Израиль0213
5 Белоруссия0101
 Япония0101
7 Украина0011
Всего стран: 799927
Событие Золото Серебро Бронза
Командное первенство
Командное первенство  Россия
Арина Аверина
Дина Аверина
Александра Солдатова
 Болгария
Невяна Владинова
Боряна Калейн
Катрин Тасева
 Италия
Александра Аджурджукулезе
Милена Бальдассарри
Алессия Руссо
Финалы в индивидуальных упражнениях
Обруч
подробнее
Дина Аверина
 Россия
Линой Ашрам
 Израиль
Арина Аверина
 Россия
Мяч
подробнее
Дина Аверина
 Россия
Александра Солдатова
 Россия
Александра Аджурджукулезе
 Италия
Булавы
подробнее
Дина Аверина
 Россия
Екатерина Галкина
 Белоруссия
Арина Аверина
 Россия
Лента
подробнее
Александра Солдатова
 Россия
Милена Бальдассарри
 Италия
Линой Ашрам
 Израиль
Многоборье
подробнее
Дина Аверина
 Россия
Линой Ашрам
 Израиль
Александра Солдатова
 Россия
Финалы в групповых упражнениях
Многоборье
подробнее
 Россия
Мария Кравцова
Евгения Леванова
Ксения Полякова
Анастасия Татарева
Мария Толкачёва
Анастасия Шишмакова
 Италия
Анна Баста
Аньезе Дуранти
Мартина Чентофанти
Алессия Маурелли
Мартина Сантандреа
Летиция Чиккончелли
 Болгария
Елена Бинева
Симона Дянкова
Стефани Кирякова
Мадлен Радуканова
Лаура Траец
5 обручей
подробнее
 Болгария
Елена Бинева
Симона Дянкова
Стефани Кирякова
Мадлен Радуканова
Лаура Траец
 Япония
Кико Йокота
Риэ Мацубара
Сакура Ношитани
Саюри Сугимото
Аяка Сузуки
 Италия
Анна Баста
Аньезе Дуранти
Мартина Чентофанти
Алессия Маурелли
Мартина Сантандреа
Летиция Чиккончелли
3 мяча + 2 скакалки
подробнее
 Италия
Анна Баста
Аньезе Дуранти
Мартина Чентофанти
Алессия Маурелли
Мартина Сантандреа
Летиция Чиккончелли
 Россия
Мария Кравцова
Евгения Леванова
Ксения Полякова
Анастасия Татарева
Мария Толкачёва
Анастасия Шишмакова
 Украина
Алина Быхно
Анастасия Возняк
Татьяна Довженко
Диана Мижерицкая
Валерия Ханина
Валерия Юзьвяк

Результаты

[править | править код]

Многоборье

[править | править код]
Место Гимнастка Страна Сумма
1 Дина Аверина  Россия 21,000 20,650 20,800 19,000 81,450
2 Линой Ашрам  Израиль 20,400 19,750 20,650 18,900 79,700
3 Александра Солдатова  Россия 21,275 20,400 20,450 17,050 79,175
4 Влада Никольченко  Украина 19,150 19,150 19,350 16,900 74,550
5 Екатерина Галкина  Белоруссия 18,200 18,900 18,675 18,500 74,275
6 Катрин Тасева  Болгария 18,800 19,700 17,600 17,850 73,950
7 Милена Бальдассарри  Италия 19,200 17,800 18,150 18,250 73,400
8 Лора Зенг  США 19,450 18,400 18,050 17,450 73,350
9 Александра Аджурджукулезе  Италия 17,950 19,650 18,325 17,300 73,225
10 Анастасия Салос  Белоруссия 19,050 18,400 18,200 16,650 72,300
11 Николь Зеликман  Израиль 17,275 18,500 18,950 17,100 71,825
12 Кахо Минагава  Япония 18,450 18,300 17,250 16,950 70,950
13 Екатерина Веденеева  Словения 18,250 17,800 17,550 16,700 70,300
14 Елени Киладити  Греция 18,000 18,250 18,400 15,300 69,950
15 Невяна Владинова  Болгария 19,350 18,500 14,900 16,600 69,350
16 Сабина Ташкенбаева  Узбекистан 17,000 17,400 17,150 16,250 67,800
17 Эвита Грискенас  США 16,300 16,800 17,300 16,550 66,950
18 Ксения Мустафаева  Франция 17,900 15,300 17,000 16,650 66,850
19 Алина Адилханова  Казахстан 16,975 16,700 16,200 16,300 66,175
20 Николь Рупрехт  Австрия 17,200 16,800 16,250 15,450 65,700
21 Саломе Пажава  Грузия 18,050 15,050 17,450 14,850 65,400
22 Яника Вартлаан  Украина 17,700 17,000 15,100 13,900 63,700
23 Тисаки Оива  Япония 14,200 17,200 17,250 14,800 63,450
24 Зохра Агамирова  Азербайджан 16,650 16,600 14,500 15,650 63,400
Место Гимнастка Страна Оценка E Оценка D Сбавка Сумма
1 Дина Аверина  Россия 9,150 11,700 20,850
2 Линой Ашрам  Израиль 8,600 11,400 20,000
3 Арина Аверина  Россия 9,000 10,700 19,700
4 Боряна Калейн  Болгария 8,500 11,100 19,600
5 Николь Зеликман  Израиль 8,500 11,000 -0,050 19,450
6 Милена Бальдассарри  Италия 8,450 10,600 19,050
7 Катрин Тасева  Болгария 8,150 10,200 18,350
8 Влада Никольченко  Украина 7,450 10,200 -0,600 17,050
Место Гимнастка Страна Оценка E Оценка D Сбавка Сумма
1 Дина Аверина  Россия 9,100 11,200 20,300
2 Александра Солдатова  Россия 9,200 11,000 20,200
3 Александра Аджурджукулезе  Италия 8,700 11,200 19,900
4 Милена Бальдассарри  Италия 8,500 11,000 19,500
5 Николь Зеликман  Израиль 8,400 11,000 19,400
6 Екатерина Галкина  Белоруссия 8,400 10,800 19,200
7 Невяна Владинова  Болгария 8,400 10,700 19,100
8 Катрин Тасева  Болгария 7,700 9,900 17,600
Место Гимнастка Страна Оценка E Оценка D Сбавка Сумма
1 Дина Аверина  Россия 8,250 10,800 -0,050 19,000
2 Екатерина Галкина  Белоруссия 8,900 10,000 18,900
3 Арина Аверина  Россия 8,150 10,700 18,850
4 Милена Бальдассарри  Италия 7,700 10,600 18,300
5 Влада Никольченко  Украина 7,800 10,300 18,100
6 Невяна Владинова  Болгария 7,950 9,700 17,650
7 Саломе Пажава  Грузия 8,100 9,300 17,400
8 Катрин Тасева  Болгария 7,500 9,700 17,200
Место Гимнастка Страна Оценка E Оценка D Сбавка Сумма
1 Александра Солдатова  Россия 9,300 9,300 18,600
2 Милена Бальдассарри  Италия 8,650 9,900 18,550
3 Линой Ашрам  Израиль 8,800 9,700 18,500
4 Александра Аджурджукулезе  Италия 8,650 8,800 17,450
5 Анастасия Салос  Белоруссия 8,400 8,800 17,200
6 Боряна Калейн  Болгария 8,200 8,900 17,100
7 Влада Никольченко  Украина 7,450 8,600 16,050
8 Кахо Минагава  Япония 5,000 6,300 -0,700 10,600

Примечания

[править | править код]
  1. Qualification System – Games Of The XXXII Olympiad – Tokyo 2020 (англ.). gymnastics.sport. Дата обращения: 9 сентября 2018. Архивировано из оригинала 23 ноября 2018 года.